Agenda citoyen
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - Votez pour élire votre député de 8h à 18h dans votre bureau de vote habituel. Dimanche 22 janvier 2023 |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - Venez voter pour élire votre député (2ème tour) toute la journée, dimanche 29 janvier de 8h à 18h00 dans votre bureau de vote habituel. |
1 évènement, - ![]() Conseil Municipal du lundi 30 janvier 2023 à 18 heures - Salle du Conseil Municipal L’ordre du jour sera le suivant : 01 – Versement d’un acompte de la subvention 2023 au CCAS 02 – Questions diverses. | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |


























































